Bucha de bronze sinterizado
As buchas de bronze sinterizado autolubrificantes da DALON são fabricadas em pó prensado de cobre e estanho por tecnologia sinterizada e impregnadas com óleo lubrificante e alta porosidade (20-25% em volume).
- Entrega Rápida
- Garantia da Qualidade
- Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana
Introdução de Produto



INTRODUÇÃO DE DALON BUSHING:
As buchas de bronze sinterizado autolubrificantes da DALON são fabricadas em pó prensado de cobre e estanho por tecnologia sinterizada e impregnadas com óleo lubrificante e alta porosidade (20-25% em volume).
O óleo contido na porosidade fornece uma lubrificação constante entre o rolamento e o eixo, o sistema não precisa de lubrificante externo adicional, permite que esse tipo de bucha de bronze sinterizado trabalhe sob condições hidrodinâmicas. resultando em um coeficiente de atrito muito baixo e sem manutenção para aplicações gerais de engenharia.
Sistema de Medição | Polegada / métrico |
Tipo de rolamento | Avião |
Tipo de mancal liso | Manga / flange / esférica |
Para direção da carga | Radial |
Material | SAE841 Bronze |
Padrão de tolerância | F7 r7 Js13 |
Método de lubrificação | Lubrificado incorporado |
Para tipo de eixo | Volta |
Tipo de montagem do eixo | Slip Fit |
Direção da carga:
Todos os mancais de deslizamento são projetados para lidar com cargas radiais, cargas axiais ou uma combinação dos dois. As cargas radiais são perpendiculares ao eixo. As cargas axiais são paralelas ao eixo. Os mancais de mangas suportam cargas radiais. Os mancais flangeados da luva suportam cargas radiais e axiais. Os rolamentos axiais lidam com as cargas axiais.
O atrito de partida faz com que essas buchas de bronze sinterizado poroso liberem uma fina camada de óleo na superfície do rolamento.
LISTA DE BUCHAS PADRÃO DALON


Item número. | For Shaft | Para Habitação | Unidade de peso | Lubrificação | Lubrificante | |
DOB | ID, mm | OD, mm | Comprimento, mm | , Gramas | ||
DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0,98 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0,99 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1,99 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1,38 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2,30 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3,27 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3,31 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2,94 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2,33 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3,49 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2,45 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3,27 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4,90 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6,53 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5,39 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101310 | 10 | 13 | 10 | 3.52 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101316 | 10 | 13 | 16 | 5,63 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101410 | 10 | 14 | 10 | 4,90 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101416 | 10 | 14 | 16 | 7,84 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101610 | 10 | 16 | 10 | 7,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB101625 | 10 | 16 | 25 | 19,90 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121512 | 12 | 15 | 12 | 4,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121516 | 12 | 15 | 16 | 6.61 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121520 | 12 | 15 | 20 | 8.27 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB12168 | 12 | 16 | 8 | 4.57 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121612 | 12 | 16 | 12 | 6,86 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121616 | 12 | 16 | 16 | 9,14 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121620 | 12 | 16 | 20 | 11,43 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121812 | 12 | 18 | 12 | 11.02 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121816 | 12 | 18 | 16 | 14,70 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB121820 | 12 | 18 | 20 | 18,37 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB131616 | 13 | 16 | 16 | 7,10 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB141814 | 14 | 18 | 14 | 9,14 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB141818 | 14 | 18 | 18 | 11,76 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB141822 | 14 | 18 | 22 | 14,37 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB142014 | 14 | 20 | 14 | 14,57 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB142018 | 14 | 20 | 18 | 18,74 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB142022 | 14 | 20 | 22 | 22,90 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB151910 | 15 | 19 | 10 | 6,94 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB151916 | 15 | 19 | 16 | 11,10 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB151920 | 15 | 19 | 20 | 13,88 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB152116 | 15 | 21 | 16 | 17,63 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB152120 | 15 | 21 | 20 | 22.04 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB162012 | 16 | 20 | 12 | 8,82 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB162016 | 16 | 20 | 16 | 11,76 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB162020 | 16 | 20 | 20 | 14,70 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB162216 | 16 | 22 | 16 | 18,61 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB162220 | 16 | 22 | 20 | 23,27 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182218 | 18 | 22 | 18 | 14,70 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182222 | 18 | 22 | 22 | 17,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182418 | 18 | 24 | 18 | 23.14 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182422 | 18 | 24 | 22 | 28,29 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182518 | 18 | 25 | 18 | 27,65 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB182522 | 18 | 25 | 22 | 33,79 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202416 | 20 | 24 | 16 | 14,37 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202420 | 20 | 24 | 20 | 17,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202616 | 20 | 26 | 16 | 22,53 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202620 | 20 | 26 | 20 | 28.17 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202630 | 20 | 26 | 30 | 42,25 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202816 | 20 | 28. | 16 | 31,35 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB202820 | 20 | 28. | 20 | 39.19 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222718 | 22 | 27 | 18 | 22,50 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222722 | 22 | 27 | 22 | 27,50 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222818 | 22 | 28. | 18 | 27,55 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222822 | 22 | 28. | 22 | 33,68 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222918 | 22 | 29 | 18 | 32,79 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB222922 | 22 | 29 | 22 | 40,08 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253020 | 25 | 30 | 20 | 28,06 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253025 | 25 | 30 | 25 | 35,08 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253030 | 25 | 30 | 30 | 42.10 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253220 | 25 | 32. | 20 | 40,72 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253225 | 25 | 32. | 25 | 50,90 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253232 | 25 | 32. | 32. | 65,15 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253525 | 25 | 35 | 25 | 76,54 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB253535 | 25 | 35 | 35 | 107,15 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB283222 | 28. | 32. | 22 | 26,94 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB303825 | 30 | 38. | 25 | 69,39 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB303830 | 30 | 38. | 30 | 83,27 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB303840 | 30 | 38. | 40. | 111,03 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB304025 | 30 | 40. | 25 | 89,29 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB304030 | 30 | 40. | 30 | 107,15 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB304040 | 30 | 40. | 40. | 142,87 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB324032 | 32. | 40. | 32. | 94,05 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB354525 | 35 | 45 | 25 | 102,05 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB354535 | 35 | 45 | 35 | 142,87 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB354550 | 35 | 45 | 50. | 204.10 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB405030 | 40. | 50. | 30 | 137,77 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB405040 | 40. | 50. | 40. | 183,69 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB405060 | 40. | 50. | 60 | 275,54 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB455545 | 45 | 55 | 45 | 229,61 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB455555 | 45 | 55 | 55 | 280,64 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB506040 | 50. | 60 | 40. | 224,51 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB506050 | 50. | 60 | 50. | 280,64 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB506060 | 50. | 60 | 60 | 336,77 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB506070 | 50. | 60 | 70 | 392,89 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB506075 | 50. | 60 | 75 | 420,96 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB556555 | 55 | 65 | 55 | 336,77 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB556570 | 55 | 65 | 70 | 428,61 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB606850 | 60 | 68 | 50. | 261,25 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB606860 | 60 | 68 | 60 | 313,50 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB607050 | 60 | 70 | 50. | 331,66 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB607060 | 60 | 70 | 60 | 398,00 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
DOB607070 | 60 | 70 | 70 | 464,33 | Lubrificado | Óleo SAE 30 |
Feito sob encomenda, sob encomenda, bucha de bronze sinterizado, especifique ID e OD e Comprimento. A diferença entre o ID e o OD deve ser de pelo menos 2 mm, comprimento máximo de 75 mm






Tag: bucha de bronze sinterizado, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, personalizados










